| Kapasite | Tüm kombiler |
| Sıcak Su Kapasitesi | 11 lt/dk |
| Ekran Tipi | LCD |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Kapasite | 24 kW - 20.640 kcal/h 28 kW - 24.080 kcal/h 30 kW - 25.800 kcal/h 35 kW - 30.100 kcal/h 42 kW - 36.100 kcal/h 45 kW - 38.700 kcal/h |
| Sistemler | HM,HCH,HST |
| Baca Tipi | Hermetik |
| Eşanjör | Çift eşanjörlü |
| Ekran | LCD |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz / LPG |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 120°C |
| Çalışma basıncı | 10 bar |
| İlgili standart | TS 579 |
| İlgili standart | TS 579 |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 120°C |
| Çalışma basıncı | 10 bar |
| Kapasite | 48000 – 60000 BTU/h |
| Kompresör | Full inverter |
| Verimlilik | A Enerji Sınıfı Monofaze – Trifaze Seçeneği |
| Kapasite | 9.000 BTU/h 12.000 BTU/h 18.000 BTU/h 24.000 BTU/H |
| Kompresör | Full inverter |
| Verimlilik | A ++ |
